Couronne Norvegienne Taux de change
convertir NOK
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Couronne Norvegienne avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Couronne Norvegienne vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Couronne Norvegienne est la devise officielle des 3 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, NOK est le code désigné pour la devise Couronne Norvegienne. Le signe de la devise Couronne Norvegienne est kr. 1 NOK est divisé en 100 Øre.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques NOK taux de change
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.14344 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.12893 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.08901 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.08480 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.07006 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.15856 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.65710 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.33380 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 94.67110 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 414.19645 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.61516 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.16604 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.24054 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.37577 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 84.76715 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.64859 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.64859 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 366.33393 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 44.72876 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 55.66351 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 55.66404 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.63245 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.12652 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.37355 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.93787 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.03354 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.17818 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.20661 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.69219 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.17910 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.11961 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2276.31594 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.32689 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.19641 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 262.74021 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 702.80193 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.68457 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.55829 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 33.92222 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.13876 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.77591 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1463.68667 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.32097 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.93560 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.27153 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.06314 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.02747 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 81.48456 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.26792 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.07955 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.50979 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.39777 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.65405 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.88138 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.85704 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.68835 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.65403 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.39430 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 133.23947 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.24737 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.03427 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 326.12068 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 24.81432 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.32719 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.13922 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.52002 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.76270 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.35277 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.23283 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.32323 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.54090 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 355.38613 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.42208 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 26.18942 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 125.06569 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.93560 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.49952 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.03378 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.11972 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.65366 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.92882 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.77734 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 233.62878 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.01729 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.60208 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.28082 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 130.05173 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Couronne Norvegienne (NOK) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.54130 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_nok.asp