Singapore Dollars Exchange rate
convert SGD
Rate checker
Transfer Singapore Dollars online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Singapore Dollars to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Singapore Dollars is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, SGD is the designated currency code for Singapore Dollars. The currency sign for Singapore Dollars is SG$. 1 SGD is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical SGD to Exchange Rates
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.19493 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.07499 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.70711 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.32207 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.58524 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.74593 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 682.90074 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 793.42894 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.28114 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 90.62635 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.50615 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.49834 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.16567 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 10.30970 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.57809 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.00105 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.38643 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2209.51463 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2990.28220 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 708.35185 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.41570 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.41570 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 3063.69997 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 464.03046 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 464.03926 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 375.57514 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 17.70693 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.27422 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 46.47199 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.01592 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 37.80271 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 96.40086 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.72557 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.56284 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.75637 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 156.05354 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 19.07270 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.79831 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 281.91004 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 103.29666 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 65.01677 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 12237.31103 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.69423 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 117.04104 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 110.55757 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.52917 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 96.37444 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1084.65213 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.23014 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 13.82652 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 3509.56220 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.33171 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 34.67096 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 15.46016 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.37703 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 47.67254 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 13.82678 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 104.10965 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1117.77894 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 8.33459 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.28719 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 208.63970 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 5910.04351 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.74993 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 42.94032 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.94024 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.71873 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.51871 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1057.70980 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.79775 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 82.81860 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 17.04456 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 13.81196 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 220.24432 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 13.82274 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.83441 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.66234 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 24.48522 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1943.17863 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 25.15133 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.06308 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.34633 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 27.19727 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2741.34502 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.73955 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 31.77688 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 19066.01960 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 21.33751 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_sgd.asp